
Realtidskurser
Med realtidskurser kan du hele tiden se hva aksjer omsettes for akkurat nå. Med TradingView kan du følger aksjer, indekser, valuta og råvarer i sanntid.
For å få frem kurser i sanntid på andre aksjer, indekser, råvarer, valuta, etc, kan du bruke søkefunksjonen oppe til venstre. På verktøylinjen kan du også endre tidsperiode, utseende på chartet, sammenligne kursutvikling med indekser eller legge til indikatorer for teknisk analyse. Du kan også få gratis tilgang til TradingView programmet ved å trykke på knappen Prøv gratis nedenfor. Du vil da få tilgang til langt flere funksjoner. Merk at det ikke er sanntidskurser fra alle børser. Disse kan i så fall kjøpes i tillegg. Se prisene nedenfor.
TradingView teknisk analyseprogram | ||
![]() |
|
Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager. |
Realtidskurser
Å ha oppdaterte kurser er viktig, uansett om du er nybegynner som vil lære mer om aksjehandel eller om du er erfaren og driver med daytrading. Hos de fleste nettmeglere får du ikke tilgang til sanntidskurser for andre markeder enn for Oslo Børs og nordiske børser. Vil du ha sanntidskurser må du som regel betale dyrt for å få det. Dette er en av de viktigste grunnene til at vi foretrekker å brukte TradingView for å holde oss oppdaterte.
Programmet i gratisversjon har allerede mange realtidskurser gratis, men det er også enkelte du må betale for. Prisene er jevnt over lave, og du står veldig fritt til å velge hvilke priser og kurser du vil ha oppdatert i sanntid. Prisene finner du nedenfor. Dersom du ønsker oppdaterte kurser fra Oslo Børs får du dette med Euronext NV programmet som koster $3 pr mnd, i tillegg får du realtidskurser fra alle børsene som er drevet av Euronext.
Realtidskurser Oslo Børs og europeiske børser
Tilbyder | Børs | Instrumenter | Pris pr mnd |
CBOE EU | Europeiske børser | Indekser | Gratis |
EUREX | European Exchange | Futures | $6 |
Euronext | Euronext NV | Aksjer, indekser, futures | $3 |
OMX | Nasdaq OMX | Aksjer, indekser | $3 |
FWB, XETR | Frankfurt Stock Exchange, Deutsche Borse Xetra | Aksjer, indekser | $8 |
SWB | Stuttgart Stock Exchange | Aksjer | $7 |
LSE | London Stock Exchange (UK Companies) | Aksjer | $8 |
LSIN | London Stock Exchange (International Companies) | Aksjer | $4 |
MIL | Milan Stock Exchange | Aksjer, sertifikater | $1 |
SIX | SIX Swiss Exchange | Aksjer, indekser | $12 |
BME | Bolsa de Madrid | Aksjer, indekser | $11 |
GPW (NewConnect included) | Warsaw Stock Exchange | Aksjer, indekser, futures | $3 |
MOEX | Moscow Exchange | Aksjer, indekser, futures, valuta | Gratis |
Realtidskurser amerikanske børser
Tilbyder | Børs | Instrumenter | Pris pr mnd |
Cboe BZX | Cboe Global Markets (ARCA, NYSE, NASDAQ) | Aksjer | Gratis |
ICE Futures U.S. | ICE Futures U.S. Digital Asset Futures | Futures | Gratis |
CSE | Canadian Securities Exchange | Aksjer | Gratis |
NEO | NEO Exchange | Aksjer | Gratis |
NYSE | New York Stock Exchange | Aksjer | $2 |
NASDAQ | NASDAQ Stock Market | Aksjer | $2 |
NASDAQ | NASDAQ GIDS | Indekser | $5 |
OTC | OTC Markets | Aksjer | $2 |
CME Group (E-mini included) | CME, CBOT, COMEX, NYMEX | $4 | |
ICE Futures U.S. | ICE Futures U.S. Financial & Commodities | Futures, indekser | $120 |
TSX, TSXV | Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange | Aksjer, indekser | $12 |
Sanntidskurser fra børser i Midtøsten og Afrika
Tilbyder | Børs | Instrumenter | Pris pr mnd |
BSE | Bahrain Stock Exchange | Aksjer, indekser | $14 |
DFM | Dubai Financial Market | Aksjer, indekser, futures | $8 |
EGX | Egyptian Exchange | Aksjer, indekser | $10 |
JSE | Johannesburg Stock Exchange | Aksjer, indekser | $14 |
NSE | Nigerian Stock Exchange | Aksjer, indekser | $15 |
QSE | Qatar Stock Exchange | Aksjer, indekser | $1 |
TASE | Tel Aviv Stock Exchange | Aksjer, indekser, futures | $14 |
Tadawul | Saudi Stock Exchange | Aksjer, indekser | $8 |
Sanntidskurser fra børser i Asia og Stillehavsområdet
Tilbyder | Børs | Instrumenter | Pris pr mnd |
Chi-X | Chi-X Australia | Aksjer, indekser | Gratis |
HSI | Hang Seng Indexes | Indekser | Gratis |
KRX | Korea Stock Exchange | Indekser | Gratis |
MCX | Multi Commodity Exchange | Futures, indekser | Gratis |
NSE | National Stock Exchange of India | Aksjer, indekser, futures | Gratis |
TFEX | Thailand Futures Exchange | Futures | Gratis |
ASX | Australian Securities Exchange | Aksjer, indekser | $18 |
BSE | Bombay Stock Exchange | Aksjer, indekser, futures | $5 |
FTSE | FTSE Indices | Indekser | $18 |
HKFE | Hong Kong Futures Exchange | Futures | $4 |
HNX | Hanoi Stock Exchange | Aksjer, indekser | $10 |
HNX | Hanoi Stock Exchange (UPCoM) | Aksjer | $10 |
HOSE | Ho Chi Minh City Stock Exchange | Aksjer | $10 |
HOSE | Ho Chi Minh City Stock Exchange | Indekser | $5 |
IDX | Indonesia Stock Exchange | Aksjer, indekser | $10 |
KRX | Korea Stock Exchange | Aksjer | $2 |
MYX | Bursa Malaysia Berhad | Aksjer, indekser, futures | $1 |
NSE | Nagoya Stock Exchange | Aksjer, indekser | $2 |
NZX | New Zealand Exchange | Aksjer, indekser | $16 |
NZX | New Zealand Exchange | Futures | $22 |
OSE | Osaka Exchange | Futures | $1 |
SEHK | The Stock Exchange of Hong Kong | Aksjer, indekser | $18 |
SET | Stock Exchange of Thailand | Aksjer, indekser | $1 |
SGX | Singapore Exchange | Aksjer, indekser | $8 |
SGX | Singapore Exchange | Futures | $19 |
SSE | Shanghai Stock Exchange | Aksjer, indekser | $13 |
SZSE | Shenzhen Stock Exchange | Aksjer, indekser | $13 |
TFX | Tokyo Financial Exchange | Futures | $12 |
TOCOM | Tokyo Commodity Exchange | Futures | $2 |
TSE (TOPIX, FSE, SSE included) | Tokyo Stock Exchange, Fukuoka Stock Exchange, Sapporo Securities Exchange | Aksjer, indekser | $2 |
TWSE | Taiwan Stock Exchange | Aksjer, indekser | $18 |
Sanntidskurser fra Mexico og Sør Amerika
Tilbyder | Børs | Instrumenter | Pris pr mnd |
B3 | Brazil Stock Exchange | Aksjer, indekser | $5 |
B3 | Brazil Stock Exchange | Futures | $23 |
BMV | Mexican Stock Exchange | Aksjer, indekser | $16 |
BVC | Colombia Stock Exchange | Aksjer, indekser | $30 |
BVL | Lima Stock Exchange | Aksjer, indekser | $25 |
BYMA | Argentine Stock Exchanges and Markets | Aksjer, indekser | $10 |
ROFEX | MATBA ROFEX | Futures | Gratis |
SSE | Santiago Stock Exchange | Aksjer, indekser | $60 |
Valuta i realtid
Tilbyder | Børs | Instrumenter | Pris pr mnd |
FOREX.com, FXCM, OANDA, ICE Data Services, Global Prime | FOREX.com, FXCM, OANDA, ICE Data Services, Global Prime | Valuta, Forex, CFD | Gratis |
Kryptovaluta kursutvikling
Tilbyder | Børs | Instrumenter | Pris pr mnd |
Binance, Bingbon, BitBay, BitCoke, Bitfinex, bitFlyer, Bithumb, BITKUB, BitMax, BitMEX, Bitpanda Pro, BTSE, Bitso, Bitstamp, Bittrex, BTCYou, Bybit, CEX.IO, Coinbase, Coinfloor, Currencycom, Deribit, FTX, Gemini, HitBTC, Huobi, KORBIT, Kraken, KuCoin, Mercado, OKCoin, OKEx, Phemex, Poloniex, The Rock Trading, TimeX, TradeStation, UNISWAP | Binance, Bingbon, BitBay, BitCoke, Bitfinex, bitFlyer, Bithumb, BITKUB, BitMax, BitMEX, Bitpanda Pro, BTSE, Bitso, Bitstamp, Bittrex, BTCYou, Bybit, CEX.IO, Coinbase, Coinfloor, Currencycom, Deribit, FTX, Gemini, HitBTC, Huobi, KORBIT, Kraken, KuCoin, Mercado, OKCoin, OKEx, Phemex, Poloniex, The Rock Trading, TimeX, TradeStation, UNISWAP | Kryptovaluta | Gratis |